وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السيد السعيد سعيود يتفقد ميناء الجزائر
مواصلة لسلسلة الخرجات الميدانية المتواصلة قصد ...
Grâce à sa situation géostratégique, le port d’Alger dessert plusieurs wilayas et joue un rôle central dans l'économie nationale, facilitant les échanges commerciaux avec le centre, l’est, et l’ouest du pays.
Il joue un rôle crucial en tant que carrefour maritime pour la région méditerranéenne, avec des infrastructures permettant de gérer un volume important de marchandises.
Marchandises Livrées
Clients Servis
Nous offrons des solutions professionnelles et efficaces dans le domaine des services maritimes et de logistique, en assurant une gestion optimale à chaque étape.
Assurer une large gamme de services pour les navires, incluant l'accostage, l'approvisionnement en carburant et eau potable avec une efficacité maximale
Assurer l'affectation des moyens humains pour les services de manutention de marchandises pour des opérations portuaires fluides
Assurer la réception, le pointage et le gardiennage des marchandises débarquées et embarquées, jusqu’à leur livraison
Assurer le débarquement et embarquement des marchandises en leur affectant les ressources logistiques nécessaires
Suivez l'état actuel des navires dans le port d'Alger : Navires en Rade, A Quai, Sortis, PV Placement
| Num Escale | Nom Navire | Marchandise | Date arrivée | Date accostage |
|---|---|---|---|---|
| 20260706 | AMIRA LOULIA | Ble | 2026-05-17 | 2026-05-24 |
| 20260803 | FEDERAL SATSUKI | ble | 2026-06-01 | 2026-06-01 |
| 20260806 | CONSTANTINE | Escale technique | 2026-05-27 | 2026-05-27 |
| 20260841 | ALLEGRI | - cts+imo. | 2026-06-09 | 2026-06-09 |
| 20260842 | NIKOLAS | Cts + imo | 2026-06-10 | 2026-06-10 |
| 20260843 | FIONA | Cts + imo | 2026-06-10 | 2026-06-10 |
| 20260849 | KOSOVA | G oil | 2026-06-10 | 2026-06-10 |
| 20260852 | CMA CGM SINTRA | cts + imo | 2026-06-11 | 2026-06-11 |
| 20260853 | GOLDEN GATE | blé | 2026-06-11 | 2026-06-11 |
| Num Escale | Nom Navire | Marchandise | Date arrivée | Date accostage | Quai |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260848 | SCAT 2 | Avitaillement | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 6 |
| 20260226 | DESTINY HELPER | Panne machine | 2026-02-22 | 2026-02-22 | 10 |
| 20260830 | TIMGAD | chargement cts pleins | 2026-06-07 | 2026-06-10 | 18/1 |
| 20260809 | BARBARA P | cts+imo | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 19 |
| 20260821 | SEDRATA | - Cts+Divers | 2026-06-04 | 2026-06-06 | 20/1 |
| 20260847 | CHRISTINA | Cts | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 22/1 |
| 20260832 | TRADEWIND | Cts+imo | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 22/2 |
| 20260260 | TIN ZIREN | Relacheur/ avarie machine | 2026-02-27 | 2026-03-28 | 22/4 |
| 20260837 | HELENE | -cts | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 22PC |
| 20260845 | DARLA | - genisses | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 23/1 |
| 20260850 | AG KIRIAKI | Barge Soutage | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 26 |
| 20260839 | DP WORLD LONDON | Cts+imo | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 31/2 |
| 20260792 | CMA CGM SALAMANQUE | Cts+imo | 2026-05-30 | 2026-06-04 | 33/1 |
| 20260833 | TOMRIZ A | cts | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 33/2 |
| 20260801 | C WISE | Sucre | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 34 |
| 20260818 | PERELIK | Mais | 2026-06-04 | 2026-06-09 | 35/1 |
| 20260764 | LAKE ST. CLAIR | Blé | 2026-05-27 | 2026-06-08 | 35/3 |
| 20260835 | HASSI TOUAREG | pro+but | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 37/2 |
| 20260798 | MOBY DICK | 2026-05-31 | 2026-05-31 | BUT/AV | |
| 20240066 | AZAO | Relacheur | 2024-01-14 | 2026-04-05 | BUT/AV |
| 20221414 | EL GOUFI | Barge de soutage | 2022-12-15 | 2026-05-20 | GFRADB |
| 20251976 | TOLGA | Barge de soutage | 2025-12-26 | 2026-06-10 | GUELMA |
| Num Escale | Nom Navire | Date Sortie | Quai |
|---|---|---|---|
| 20260851 | BS0445 | 2026-06-11 00:00:00 | 11/2 |
| 20260669 | TITT01 | 2026-06-11 00:00:00 | 23/2 |
| Départ Navire | Quai | Arrivée Navire | Client | Marchandise | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CRACOVIA | 11/2 | CRACOVIA | 35008 | passagers | 2026-06-11 |
| CRACOVIA | 11/2 | TARIQ IBN ZIYAD | ENTMV | passagers | 2026-06-11 |
| TIMGAD | 18/1 | XING SHUN 25 | SGMS | cts | 2026-06-11 |
| BARBARA P | 19 | GOURAYA | NASHCO | cts | 2026-06-11 |
| SEDRATA | 20/1 | HENNEKE RAMBOW | 36000 | cts | 2026-06-11 |
| 21 | BUYUFIX | NAS | 2026-06-11 | ||
| TOLGA | 22/1 | CHRISTINA | 36000 | cts | 2026-06-11 |
| TITTERI | 23/2 | SEA CARYATIS | WIHELM | véhicules | 2026-06-11 |
| 30/1 | CMA CGM SINTRA | 36000 | cts | 2026-06-11 | |
| MSC TIAN III | 31/1 | ALLEGRI | ARKAS | cts | 2026-06-11 |
| DP WORLD LONDON | 31/2 | MARTINE A | ARKAS | cts | 2026-06-11 |
| CMA CGM SALAMANQUE | 33/1 | FIONA | CMA | cts | 2026-06-11 |
| C WISE | 34 | MERITO | MSCA | cts | 2026-06-11 |
| LAKE ST. CLAIR | 35/3 | AMIRA LOULIA | 35008 | 2026-06-11 |
مواصلة لسلسلة الخرجات الميدانية المتواصلة قصد ...