أول عملية نقل للحاويات من ميناء الجزائر عن طريق القطار
تنفيذا لتعليمات السيد وزير الداخلية والجماعات ...
Grâce à sa situation géostratégique, le port d’Alger dessert plusieurs wilayas et joue un rôle central dans l'économie nationale, facilitant les échanges commerciaux avec le centre, l’est, et l’ouest du pays.
Il joue un rôle crucial en tant que carrefour maritime pour la région méditerranéenne, avec des infrastructures permettant de gérer un volume important de marchandises.
Marchandises Livrées
Clients Servis
Nous offrons des solutions professionnelles et efficaces dans le domaine des services maritimes et de logistique, en assurant une gestion optimale à chaque étape.
Assurer une large gamme de services pour les navires, incluant l'accostage, l'approvisionnement en carburant et eau potable avec une efficacité maximale
Assurer l'affectation des moyens humains pour les services de manutention de marchandises pour des opérations portuaires fluides
Assurer la réception, le pointage et le gardiennage des marchandises débarquées et embarquées, jusqu’à leur livraison
Assurer le débarquement et embarquement des marchandises en leur affectant les ressources logistiques nécessaires
Suivez l'état actuel des navires dans le port d'Alger : Navires en Rade, A Quai, Sortis, PV Placement
| Num Escale | Nom Navire | Marchandise | Date arrivée | Date accostage |
|---|---|---|---|---|
| 20251945 | TAHAT IMEDGHAS | Escale technique+certification | 2025-12-22 | 2026-02-05 |
| 20260107 | ROERBORG | ble dur | 2026-01-26 | 2026-01-31 |
| 20260135 | MIEDWIE | Ble | 2026-02-02 | 2026-02-02 |
| 20260140 | TIMUCIN A | cts + imo | 2026-02-03 | 2026-02-03 |
| 20260142 | EF EMIRA | Cts+imo | 2026-02-03 | 2026-02-03 |
| 20260147 | BIANCA | Blé | 2026-02-04 | 2026-02-04 |
| 20260149 | ROMANTIKA | Escale Technique /Att-Ins | 2026-02-05 | 2026-02-07 |
| 20260151 | HENNEKE RAMBOW | CTS+IMO. | 2026-02-05 | 2026-02-05 |
| 20260157 | ELBWINTER | cts+imo | 2026-02-06 | 2026-02-06 |
| 20260160 | VAN | chargement naphta | 2026-02-07 | 2026-02-07 |
| 20260161 | MSC JIANI | cts+imo | 2026-02-08 | 2026-02-08 |
| 20260162 | VASSILIS A | cts+imo | 2026-02-08 | 2026-02-08 |
| 20260163 | DANIEL A | -cts+imo | 2026-02-08 | 2026-02-08 |
| 20260165 | HASSI BERKINE | pro/but | 2026-02-08 | 2026-02-08 |
| Num Escale | Nom Navire | Marchandise | Date arrivée | Date accostage | Quai |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251481 | AG KIRIAKI | Barge Naftal | 2025-09-29 | 2026-02-07 | 6 |
| 20260164 | BADJI MOKHTAR III | auto/pass | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 11/2 |
| 20241093 | ALHANI | Relacheur / reparation | 2024-08-28 | 2025-08-27 | 16/1 |
| 20260122 | MSC POTOMAC F | - Cts+imo | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 18/1 |
| 20260109 | TANJONG PAGAR 1 | cts + imo | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 19 |
| 20260129 | MSC IZMIR F | Cts + imo | 2026-02-01 | 2026-02-06 | 20/1 |
| 20260137 | LYNN | Cts | 2026-02-02 | 2026-02-07 | 22/1 |
| 20260144 | KR CELEBES | Cts | 2026-02-04 | 2026-02-07 | 22/2 |
| 20260127 | BARBARA P | Cts + imo | 2026-02-01 | 2026-02-06 | 22PC |
| 20260159 | COTE DIVOIRE EXPRESS | -cts | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 23/1 |
| 20260150 | ABC IRIS | Exp. Slurry + Visfo | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 26 |
| 20260138 | CONTSHIP GIN | cts | 2026-02-03 | 2026-02-08 | 30/1 |
| 20260116 | NIKOLAS | Cts+imo | 2026-01-27 | 2026-02-03 | 31/1 |
| 20260105 | CACHALOT | cts+imo | 2026-01-25 | 2026-02-03 | 31/2 |
| 20260130 | HT HONOR | cts+imo. | 2026-02-01 | 2026-02-07 | 33/1 |
| 20260120 | CHRISTINA | - Cts+imo | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 33/2 |
| 20260139 | MICHELLE 1 | Haricots Blanc (Big Bag) | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 34 |
| 20260099 | AMIRA LAYLA | Blé | 2026-01-23 | 2026-02-08 | 35/3 |
| 20260146 | MOUNT OLYMPUS | G.oil | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 37/1 |
| 20240066 | AZAO | Relacheur | 2024-01-14 | 2024-01-15 | BUTAV2 |
| 20251976 | TOLGA | Barge de soutage | 2025-12-26 | 2026-02-07 | GUELMA |
| 20221414 | EL GOUFI | Barge de soutage | 2022-12-15 | 2026-02-06 | GUELMA |
| Num Escale | Nom Navire | Quai | Date sortie |
|---|---|---|---|
| 20260155 | SAUMATY | 21 | 2026-02-08 |
| Départ Navire | Quai | Arrivée Navire | Client | Marchandise | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | BADJI MOKHTAR III | ENTMV | passagers+auto | 2026-02-08 | |
| BADJI MOKHTAR III | 9/1 | CRACOVIA | 35008 | passahers+auto | 2026-02-08 |
| 11/2 | BADJI MOKHTAR III | ENTMV | passagers+auto | 2026-02-08 | |
| BADJI MOKHTAR III | 11/2 | CRACOVIA | 35008 | passagers+auto | 2026-02-08 |
| TANJONG PAGAR 1 | 19 | HENNEKE RAMBOW | 36000 | cts | 2026-02-08 |
| 21 | ASR | BEMARI | cts | 2026-02-08 | |
| 22/4 | LIBERTAS H | WIHELM | cts | 2026-02-08 | |
| COTE DIVOIRE EXPRESS | 23/1 | 2026-02-08 | |||
| CACHALOT | 31/2 | TIMUCIN A | ARKAS | cts | 2026-02-08 |
| 35/1 | ROERBORG | 35008 | blé | 2026-02-08 | |
| MOUNT OLYMPUS | 37/1 | 2026-02-08 |
تنفيذا لتعليمات السيد وزير الداخلية والجماعات ...
في إطار تنفيذ تعليمات السيد وزير ...