اللجنة الوطنية للسلامة البحرية والمينائية تزور ميناء الجزائر
زارت اللجنة الوزارية المشتركة للسلامة البحرية والمينائية اليوم الإثنين ...
Grâce à sa situation géostratégique, le port d’Alger dessert plusieurs wilayas et joue un rôle central dans l'économie nationale, facilitant les échanges commerciaux avec le centre, l’est, et l’ouest du pays.
Il joue un rôle crucial en tant que carrefour maritime pour la région méditerranéenne, avec des infrastructures permettant de gérer un volume important de marchandises.
Marchandises Livrées
Clients Servis
Nous offrons des solutions professionnelles et efficaces dans le domaine des services maritimes et de logistique, en assurant une gestion optimale à chaque étape.
Assurer une large gamme de services pour les navires, incluant l'accostage, l'approvisionnement en carburant et eau potable avec une efficacité maximale
Assurer l'affectation des moyens humains pour les services de manutention de marchandises pour des opérations portuaires fluides
Assurer la réception, le pointage et le gardiennage des marchandises débarquées et embarquées, jusqu’à leur livraison
Assurer le débarquement et embarquement des marchandises en leur affectant les ressources logistiques nécessaires
Suivez l'état actuel des navires dans le port d'Alger : Navires en Rade, A Quai, Sortis, PV Placement
| Num Escale | Nom Navire | Marchandise | Date arrivée | Date accostage |
|---|---|---|---|---|
| 20251671 | LADY VENEZIA | Ble | 2025-11-02 | 2025-11-02 |
| 20251692 | OYKU A | cts+imo | 2025-11-06 | 2025-11-06 |
| 20251696 | BUXLINK | - cts + imo | 2025-11-07 | 2025-11-07 |
| 20251704 | SAOURA | Export cts Vides. | 2025-11-09 | 2025-11-09 |
| Num Escale | Nom Navire | Marchandise | Date arrivée | Date accostage | Quai |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251632 | GOURAYA | Cts+imo | 2025-10-26 | 2025-11-08 | 6 |
| 20251585 | TIMGAD | Cts | 2025-10-18 | 2025-11-08 | 7 |
| 20251700 | CRACOVIA | auto/pass | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 9/2 |
| 20251703 | BADJI MOKHTAR III | Passagers+Autos. | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 11/2 |
| 20251392 | TOLGA | Barge de soutage. | 2025-09-14 | 2025-10-07 | 16/1 |
| 20241093 | ALHANI | Relacheur / reparation | 2024-08-28 | 2025-08-27 | 17 |
| 20251691 | CONTSHIP PAX | Cts + imo | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 18/1 |
| 20251699 | ALEXANDER | - Cts+imo | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 19 |
| 20251697 | MSC VULCANO II | - Cts+imo | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 20/1 |
| 20251694 | EMS LYRA | pupitres vides | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 21 |
| 20251686 | CIRTA | Cts+imo | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 22/1 |
| 20251695 | LIVA IMAMOGLU | sulphate de sodium en bigbag | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 22/4 |
| 20251684 | CMA CGM ALTAMIRA | CTS+IMO. | 2025-11-05 | 2025-11-08 | 30/1 |
| 20251701 | CMA CGM MAPUTO | - Cts+imo | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 31/1 |
| 20251702 | PACIFIC DALIAN | Cts + imo | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 31/2 |
| 20251674 | EF EMIRA | cts + imo | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 33/1 |
| 20251698 | KARLA A | Cts+imo | 2025-11-07 | 2025-11-09 | 33/2 |
| 20251680 | MEDKON SIA | Cts+imo | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 34 |
| 20251630 | BULKER BEE 10 | Pois chiche | 2025-10-26 | 2025-10-30 | 35/1 |
| 20251638 | LADY LILLY | ble | 2025-10-27 | 2025-10-29 | 35/3 |
| 20251688 | MOUNT OLYMPUS | G-oil+kerosene | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 37/1 |
| 20251666 | HASSI TOUAREG | But + Prop | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 37/2 |
| 20240066 | AZAO | Relacheur | 2024-01-14 | 2024-01-15 | BUTAV2 |
| 20251481 | AG KIRIAKI | Barge Naftal | 2025-09-29 | 2025-11-09 | GUELMA |
| 20221414 | EL GOUFI | Barge de soutage | 2022-12-15 | 2025-11-08 | GUELMA |
| Num Escale | Nom Navire | Date arrivée | Date sortie |
|---|
| Départ Navire | Quai | Arrivée Navire | Client | Marchandise | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CRACOVIA | 9/2 | ROMANTIKA | NASHCO | passagers | 2025-11-09 |
| EMS LYRA | 21 | 2025-11-09 | |||
| 22PC | HELENE | MAERSK | cts | 2025-11-09 | |
| EF EMIRA | 33/1 | OYKU A | ARKAS | cts | 2025-11-09 |
| KARLA A | 33/2 | KARLA A | ARKAS | cts | 2025-11-09 |
| LADY LILLY | 35/3 | LADY VENEZIA | 036050 | blé | 2025-11-09 |
زارت اللجنة الوزارية المشتركة للسلامة البحرية والمينائية اليوم الإثنين ...